Product Details
+
Size chart:
Size | Waist | Hip | Pant length | Foot |
---|---|---|---|---|
M | 74 cm 29.13 Inches | 100 cm 39.37 Inches | 101 cm 39.76 Inches | 39 cm 15.35 Inches |
L | 78 cm 30.71 Inches | 104 cm 40.94 Inches | 102 cm 40.16 Inches | 40 cm 15.75 Inches |
XL | 82 cm 32.28 Inches | 108 cm 42.52 Inches | 103 cm 40.55 Inches | 41 cm 16.14 Inches |
2XL | 86 cm 33.86 Inches | 112 cm 44.09 Inches | 104 cm 40.94 Inches | 42 cm 16.54 Inches |
3XL | 90 cm 35.43 Inches | 116 cm 45.67 Inches | 105 cm 41.34 Inches | 43 cm 16.93 Inches |
Warm tips: All are measured manually in a flat-laid position, with an allowable error of some 1-3cm. All dimensions are subject to the actual object. Unit: cm